Clever Space는 Free, Standard, Professional 및 Enterprise 플랜을 제공합니다.
각 플랜은 제공되는 스토리지 용량, 공유 가능 횟수 등이 상이합니다. 상세한 내용은 아래 플랜표를 참고해주시기 바랍니다.
| 요금제 | 비회원 | 회원 | |||||
| Free Tier | Basic | Standard | Pro | Enterprise | |||
| 고객 구분 | OneID 미가입자 | 서비스를 체험해보려는 개인 사용자를 위한 무료 플랜 | 가벼운 파일 업로드와 단기 케이스 공유가 주 목적인 개인·소규모 치과를 위한 플랜 | 외부에서 영상 확인 및 기공소와의 협업이 잦은 중소형 클리닉을 위한 플랜 | 임플란트·교정 등 대용량 케이스를 주로 다루며 외부와의 영상 공유가 빈번한 중대형 클리닉을 위한 플랜 | 대규모 조직·체인 병원을 위한 맞춤형 플랜 | |
| 금액 | N/A | $0/month | $9.99/month | $17.99/month | $59.99/month | 영업팀 문의 | |
| 플랜 제한 | 사용자 수 | N/A | 1인(오너) | 3명 (오너 포함) | 10명 (오너 포함) | 25명 (오너 포함) | 별도 견적 |
| 스토리지 | N/A | 월 2GB | 월 50GB | 월 500GB | 1.5TB | ||
| 월 CT 뷰잉 횟수 | 케이스 별 2회 | 월 10회 | 월 1,000회 | 월 1,000회 | 월 1,000회 | ||
| 월 케이스 공유 횟수 | N/A | 월 10회 | 월 100회 | 월 300회 | 월 600회 | ||
| 다운로드 상한 | 케이스별 1회 | 케이스별 횟수 2회/ 월 총 용량 1GB | 케이스별 횟수 무제한/ 월 총 용량 20GB | 케이스별 횟수 무제한/ 월 총 용량 70GB | 케이스별 횟수 무제한/ 월 총 용량 150GB | ||
아티클이 유용했나요?
훌륭합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
도움이 되지 못해 죄송합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
피드백 전송
소중한 의견을 수렴하여 아티클을 개선하도록 노력하겠습니다.